01. 咨询
与客户讨论并确定产品规格和要求。
特征

高性能

应急照明

360°旋转

太阳能

遥控

最大运行时间
技术参数
| T800W-9M | 控制选项 | LCD 面板(遥控器 + PC 控制,供您选择) |
| 电池充电类型 | 太阳能 + 风力涡轮机 | |
| 充电控制器 | MPPT 100A,效率 95% | |
| 系统电压 | DC48V | |
| 工作温度 | -20℃ – 50℃ | |
| 充电时间 | 6 小时 | |
| 运行时间 | 115 小时 | |
| IP 等级 | IP65 | |
| 照明系统 | 类型 | 4*100W LED 泛光灯 |
| 光输出 | 78000lm | |
| 照明面积 @ 9m | 1200 -1500 m2 | |
| 旋转/倾斜 | 360°旋转和±90°倾斜 | |
| 太阳能电池板+风力涡轮机 | 太阳能电池板功率 | 9*460W |
| 太阳能电池板类型 | 单晶硅,效率21.7% | |
| 风力涡轮机额定功率 | 300W | |
| 启动风速 | 1米/秒 (2.24 mph) | |
| 安全风速 | 50米/秒 (111.85英里/小时) | |
| 风力涡轮机类型 | 垂直轴风力涡轮机 | |
| 电池和逆变器 | 类型 | 锂电池 |
| 电池组 | 3* 300AH DC51.2V | |
| 电池容量 | 46080Wh | |
| 逆变器输出 | AC110V / 240V / 380V 正弦波 | |
| 输出连接 | 2* 16A + AC 插座 + 1* 5A , USB2.0 | |
| 逆变功率 | 10KW | |
| 升降系统 | 类型 | 电动/手动可选 |
| 桅杆高度 | 2.5 – 9M 可伸缩 | |
| 抗风等级 | 8 级117公里/小时 | |
| 材质 | 热镀锌钢 | |
| 拖车 | 车轴 | 双轴 |
| 轮胎和轮辋 | 4*14英寸充气轮胎 | |
| 稳定器 | 4个手动支撑腿 | |
| 塔式挂钩 | 球型,带∅70mm牵引环,适用于50mm拖车球 | |
| 牵引杆 | 美国/欧盟/澳大利亚标准 | |
| 拖车速度 | 60 公里/小时 | |
| 装运 | 运输尺寸 | 4947*2211*2564 毫米 |
| 展开尺寸 | 6028*6295*9000 毫米 | |
| 总重量 | 3200 公斤 | |
| 装载计划: | 40HQ:2 件 |
应用场景
定制
01. 咨询
与客户讨论并确定产品规格和要求。
02. 设计
根据客户的要求,我们将开发并最终确定设计方案,并获得客户的认可。
03. 引述
报出价格和预计交货时间以供客户批准。
04. 样品准备和批准
样品制作和客户批准
05. 量产
根据客户批准的产品要求和发货日期,我们可以开始质量控制的批量生产
06. 运输
准时发货
相关产品