01. 咨询
与客户讨论并确定产品规格和要求。
特征

太阳能

应急电力

智力

多种电压
技术参数
| S500-10 | 控制选项 | LCD 面板(遥控器 + PC 可选) |
| 电池充电类型 | 太阳能和电力 | |
| 系统电压 | DC24V | |
| 工作温度 | -20℃ – 50℃ | |
| 充电时间 | 4 小时 | |
| 移动方式 | 四轮驱动,带刹车功能 | |
| IP 等级 | IP65 | |
| 逆变器 | 逆变器输出 | 110V / 240V 50 / 60Hz |
| 输出连接 | 2* 16A + AC 插座 + 1* 5A,USB2.0 | |
| 输出类型 | 正弦波 | |
| 逆变器功率 | 3KW | |
| 太阳能电池板 | 太阳能电池板功率 | 4*230W |
| 太阳能电池板类型 | 单晶硅,效率21.7% | |
| 电池 | 类型 | 铅酸电池(锂电池可选) |
| 电池组 | 4* 200AH DC12V | |
| 电池容量 | 10KW.h | |
| 装运 | 运输尺寸 | 1000*1000*1850 毫米 |
| 展开尺寸 | 4266*4266*1850 毫米 | |
| 总重量 | 650 公斤 | |
| 装载计划: | 10 件:4 件 40HQ:22 件 |
应用场景
定制
01. 咨询
与客户讨论并确定产品规格和要求。
02. 设计
根据客户的要求,我们将开发并最终确定设计方案,并获得客户的认可。
03. 引述
报出价格和预计交货时间以供客户批准。
04. 样品准备和批准
样品制作和客户批准
05. 量产
根据客户批准的产品要求和发货日期,我们可以开始质量控制的批量生产
06. 运输
准时发货
相关产品